Airline Logistics AI Performance Framework A 360-Degree, Multi-Layered KPI Approach for Safety, Sustainability, Efficiency, and Innovation
| dc.contributor.author | MoghadasNian, SeyyedAbdolHojjat | |
| dc.contributor.author | Moslem Mahmoudi | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T04:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-20 | |
| dc.description.abstract | The integration of Artificial Intelligence (AI) in airline logistics is a transformative force, enhancing operational efficiency, safety, sustainability, and innovation. This paper introduces a 360-degree, multi-layered Key Performance Indicator (KPI) framework designed to assess and optimize AI performance within the airline logistics sector. The framework addresses key dimensions such as safety, sustainability, operational efficiency, and ethical AI, providing a comprehensive tool for evaluating AI systems’ contributions to airline operations. By offering insights into AI integration challenges and the importance of strategic alignment, the proposed framework serves as a valuable resource for airline managers, regulators, and technology providers in fostering continuous improvement, regulatory compliance, and innovation in the logistics ecosystem. | |
| dc.identifier.other | https://www.researchgate.net/publication/390094179_Airline_Logistics_AI_Performance_Framework_A_360-Degree_Multi-Layered_KPI_Approach_for_Safety_Sustainability_Efficiency_and_Innovation | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31072453 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.18251742 | |
| dc.identifier.uri | https://www.academia.edu/128361458/Airline_Logistics_AI_Performance_Framework_A_360_Degree_Multi_Layered_KPI_Approach_for_Safety_Sustainability_Efficiency_and_Innovation | |
| dc.identifier.uri | https://figshare.com/articles/conference_contribution/Airline_Logistics_AI_Performance_Framework_A_360-Degree_Multi-Layered_KPI_Approach_for_Safety_Sustainability_Efficiency_and_Innovation/31072453 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.africarxiv.org/handle/1/10728 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 20th Iranian International Industrial Engineering Conference | |
| dc.title | Airline Logistics AI Performance Framework A 360-Degree, Multi-Layered KPI Approach for Safety, Sustainability, Efficiency, and Innovation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Airline Logistics AI Performance Framework A 360-Degree, Multi-Layered KPI Approach for Safety, Sustainability, Efficiency, and Innovation New ed.pdf
- Size:
- 280.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
